(бесплатный по России)
petr_zenit@inbox.ru г. Воронеж, Рабочий пр-кт, 101О ПРОДУКТЕ: Синтетическая морозо- и термостойкая многоцелевая пластичная смазка, созданная на основе полиальфаолефина и комплексного алюминиевого мыла. Обладает высокими антикоррозионными свойствами, устойчива к воздействию горячей и холодной воды, совместима с большинством пластмасс и эластомеров ПРИМЕНЕНИЕ: Узлы трения, работающие в присутствии воды – открытые зубчатые передачи, цепи конвейеров Подшипники, направляющие, цепи, втулки оборудования, работающие в запыленной […]
О ПРОДУКТЕ:
Синтетическая морозо- и термостойкая многоцелевая пластичная смазка, созданная на основе полиальфаолефина и комплексного алюминиевого мыла. Обладает высокими антикоррозионными свойствами, устойчива к воздействию горячей и холодной воды, совместима с большинством пластмасс и эластомеров
ПРИМЕНЕНИЕ:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПАРЫ ТРЕНИЯ:
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ: от -40 до +160
ФАСОВКА: 520 мл
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | — | Кремовый |
— | Базовое масло | — | Полиальфаолефин |
— | Загуститель | — | Комплексное алюминиевое мыло |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +160 |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 400 |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 40 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 310 - 340 |
— | Класс консистенции по NLGI | — | 1 |
IP 396 | Температура каплепадения | °C | ≥ 240 |
DIN 51817 | Выделение масла (168 ч, 40 °C) | % | 2,1 |
DIN 51807 | Водостойкость (3 ч, 90 °C) | ст. эмульгирования | 1 |
ASTM D 6138 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | — | 0-1 |
— | Степень коррозии на медной пластине | — | 1 |
— | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения) | Н | ≥ 2000 |
— | Срок службы (тест FAG FE9, роликовые подшипники, 6000 об/мин/1500 Н/120 °C) | ч | 107 |
— | Срок службы (тест FAG FE9, роликовые подшипники, 6000 об/мин/1500 Н/140 °C) | ч | 50 |
— | Давление истечения при -20 °С | бар | 0,15 |
— | Давление истечения при -40 °С | бар | 1,00 |
И наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время
Затрудняетесь с выбором?
И наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время
В ближайшее время с Вами
свяжется наш менеджер
Хорошего Вам дня!