(бесплатный по России)
petr_zenit@inbox.ru г. Воронеж, Рабочий пр-кт, 101О ПРОДУКТЕ: Синтетическая морозо- и термостойкая многоцелевая пластичная смазка с пищевым допуском, созданная на основе полиальфаолефина и комплекса сульфоната кальция. Обладает высокой несущей способностью и хорошими антикоррозионными свойствами, устойчива к смыванию водой. ПРИМЕНЕНИЕ: Узлы трения оборудования пищевой промышленности, где необходимо применение смазок с допуском NSF H1 (миксеры, оборудование по сортировке, фасовке и упаковке, конвейерные системы) […]
О ПРОДУКТЕ:
Синтетическая морозо- и термостойкая многоцелевая пластичная смазка с пищевым допуском, созданная на основе полиальфаолефина и комплекса сульфоната кальция. Обладает высокой несущей способностью и хорошими антикоррозионными свойствами, устойчива к смыванию водой.
ПРИМЕНЕНИЕ:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ МАТЕРИАЛОМ:
СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПАРЫ ТРЕНИЯ:
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ: от -45 до +170
ФАСОВКА: 400 г, 800 г, 5 кг, 18 кг.
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | — | Светло-коричневый |
— | Базовое масло | — | Полиальфаолефин (ПАО) |
— | Загуститель | — | Комплекс на основе сульфоната кальция |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -45 до +170, кратк. до +200 |
— | Фактор скорости | мм*об/мин | 600000 |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 50 |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 8 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 265 - 295 |
— | Класс консистенции по NLGI | — | 2 |
IP 396 | Температура каплепадения | °C | ≥ 240 |
DIN 51817 | Выделение масла (168 ч, 40 °C) | % | 0,06 |
DIN 51807 | Водостойкость (3 ч, 90 °C) | ст. эмульгирования | 0 |
ASTM D 6138 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | — | 0 - 1 |
— | Степень коррозии на медной пластине | — | 1 |
— | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения) | Н | 4000 |
— | Срок службы (тест FAG FE9, роликовые подшипники, 6000 об/мин/1500 Н/120 °C) | ч | 77 |
— | Давление истечения при -20 °С | бар | 0,25 |
— | Давление истечения при -30 °С | бар | 0,50 |
— | Давление истечения при -40 °С | бар | 0,825 |
И наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время
Затрудняетесь с выбором?
И наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время
В ближайшее время с Вами
свяжется наш менеджер
Хорошего Вам дня!